Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
... Herschen weniger gute Lichtverhältnisse, sollte der Außenblitz mit bis zu etwa zehn Meter Reichweite zum Einsatz kommen. Sie Grundazússtattung für Aufnahmen kann sich dagegen sehen lassen...
We like cameras to be quick to rattle off a string of shots, but sadly the WG5 doesn't fit the bill. It took 1.5 seconds between shots but it quickly became apparent that fully pressing the shutter button for a quick snap made the camera take a photo without bothering to focus first...
Die Ricoh WG-5 GPS behauptet sich im Test als solide Begleitung für den Urlaub. Wasser dicht, stoßfest, frostresistent: Dieser Outdoor-Kamera kann so schnell nichts anhaben. Allerdings schwächelt die Bildqualität bei Details und Rauschen. Zudem hebt sich das neue Modell kaum von ihrer Vorgängerin ab.
Gute Auflösung bei flottem AF. Dazu sind GPS und Kompass an Bord. Bei Schwachlicht geht allerdings die Bildqualität in die Knie, dazu ist mit Rauschen und Farbsäumen zu rechnen.
Outdoor-Kamera (stoßfest, staubgeschützt und wasserdicht). Stärken: guter Monitor, schneller Autofokus, viele Extras und Funktionen. Schwäche: bei wenig Licht nur mäßig. Kamera insgesamt annehmbar.
The Ricoh WG-5 GPS is a tough, action orientated waterproof camera, with a provided carabiner strap making it easy to attach to your clothing or belt. It also has a unique feature of a front LCD display which will light up and show you the time, even when the camera is off. ...
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkttyp | Outdoorkamera | Outdoorkamera | Outdoor-Kamera | Outdoorkamera | Outdoorkamera | Outdoorkamera | Outdoorkamera | Digitalkameras | Outdoorkamera | Outdoorkamera | Outdoorkamera | Outdoorkamera | Outdoorkamera | Outdoorkamera | Outdoorkamera | Outdoorkamera | Outdoorkamera | Outdoorkamera | Outdoorkamera | Outdoorkamera | Outdoorkamera |
| Outdoor-Gehäuseeigenschaften | wasserdichtes/stoßfestes Gehäuse | Stoßfest, staubdicht, wasserdicht | wasserdicht bis 14 m, kälteresistent bis -10°C, stossfest bis 1,6 m und bruchfest bis 100kg | wasserdichtes Gehäuse | wasserdichtes/stoßfestes Gehäuse | wasserdichtes/stoßfestes Gehäuse | wasserdichtes/stoßfestes Gehäuse | - | wasserdichtes/stoßfestes Gehäuse | ja | - | - | wasserdichtes/stoßfestes Gehäuse | wasserdichtes/stoßfestes Gehäuse | wasserdichtes/stoßfestes Gehäuse | - | wasserdichtes/stoßfestes Gehäuse | wasserdichtes/stoßfestes Gehäuse | wasserdichtes/stoßfestes Gehäuse | wasserdichtes/stoßfestes Gehäuse | wasserdichtes/stoßfestes Gehäuse |
| Bildstabilisator | elektronisch + optisch | Nicht spezifiziert | Pixel Track SR, Digital SR, Movie SR | elektronisch | optisch | nein | optisch | - | ja, elektronisch | ja, digital | Ja | - | optisch | optisch | optisch | - | elektronisch | optisch | optisch | elektronisch | optisch |
| Aufnahmefunktionen | Gesichtserkennung|Manueller Weißabgleich | 1080p HD Videos, Vielzahl verschiedener Szenenmodi | Gesichtserkennung, Lächelerkennung, HDR, Blinzelerkennung | Gesichtserkennung | Gesichtserkennung|Serienbildfunktion | Gesichtserkennung|Manueller Weißabgleich | Gesichtserkennung|Serienbildfunktion | - | Gesichtserkennung|Zeitautomatik|Serienbildfunktion|Manueller Weißabgleich | Gesichtserkennung|Zeitautomatik | Belichtungsmessung|Autofokus (AF)-Sperre|PictBridge | - | Gesichtserkennung|Serienbildfunktion|Manueller Weißabgleich | Gesichtserkennung|Serienbildfunktion|Manueller Weißabgleich | Gesichtserkennung|Serienbildfunktion|Manueller Weißabgleich | - | Gesichtserkennung | Gesichtserkennung|Serienbildfunktion|Manueller Weißabgleich | Gesichtserkennung|Manueller Weißabgleich | Gesichtserkennung | Gesichtserkennung|Serienbildfunktion|Manueller Weißabgleich |
| Sensorgröße | 1/2,3'' | 16,76 MP | 1/2,3" | 1/2,3'' | 1/2,3'' | 21 MP | 1/2,3'' | - | 1/2,3'' | 1/2,3'' | - | - | 1/2,3'' | 1/2,3'' | 1/2,3'' | - | 1/2,3'' | 1/2,33'' | 1/2,3'' | 1/2,3'' | 1/2,33'' |
| Gewicht | 216 g | 176 g | Nicht angegeben | 130 g | - | 98 g | - | - | 250 g | 253 g | - | - | 247 g | - | - | - | 219 g | 167 g | 165 g | 219 g | 167 g |
| Preis | 0,00 € | 163,00 € | 277,90 € | 79,21 € | - | 53,50 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Ausstattung |
|
| Autofokus | ja |
| Bildstabilisator | elektronisch + optisch |
| Suchertyp | LCD-Monitor |
| Ausstattung | Integrierter Blitz|Integriertes GPS-Modul |
| Outdoor-Gehäuseeigenschaften | wasserdichtes/stoßfestes Gehäuse |
Aufnahme |
|
| Sensorgröße | 1/2,3'' |
| Effektive Pixel | 16 MP |
| RAW-Format | nein |
| Längste Verschlusszeit | 4 s |
| Maximale ISO-Lichtempfindlichkeit | 6400 |
| Anzahl Motivprogramme | 19 |
| Nahdistanzgrenze | 1 cm |
| Sensortyp | CMOS |
Generelle Merkmale |
|
| Produkttyp | Outdoorkamera |
| Farbe | schwarz-silber |
Speicher |
|
| Speicherkarten | SD Card|SDHC Card|SDXC Card |
| Interner Speicher | 70 MB |
Abmessungen & Gewicht |
|
| Gewicht | 216 g |
| Abmessungen (Breite) | 125 mm |
| Abmessungen (Höhe) | 64.5 mm |
| Abmessungen (Tiefe) | 32 mm |
Display |
|
| Bildschirmdiagonale | 7,62 cm |
| Bildschirmgröße | 3 Zoll |
| Auflösung | 460000 Pixel |
Anschlüsse |
|
| Anschlusstechnik | HDMI-Anschluss |
Objektiv |
|
| Digitaler Zoom | 7-fach |
| Optischer Zoom | 4-fach |
| Niedrigste Brennweite | 25 |
| Höchste Brennweite | 100 |
| Blende (Tele) | 4.9 |
| Blende (Weitwinkel) | 2 |
Wiedergabe / Aufnahme |
|
| Aufnahmefunktionen | Gesichtserkennung|Manueller Weißabgleich |
Verbrauchsangaben & Materialien |
|
| Batterie-/Akkumodell | Pentax D-LI92 |
| Akkulaufzeit | 240 Aufn. |