Thecus N2810PRO - NAS & Speicherserver (Festplatte, SSD, Serial ATA II, Serial ATA III, 0, 1, JBOD, 1, 6 GHz, Intel Celeron, 4 GB)
in NASThecus N2810PRO - NAS & Speicherserver (Festplatte, SSD, Serial ATA II, Serial ATA III, 0, 1, JBOD, 1, 6 GHz, Intel Celeron, 4 GB)
Produktdetails
- Farbe: Schwarz
- Bauart: Extern
- Betriebssystem: 7|ThecusOS
- Produkttyp: NAS (Network Attached Storage)
- Mitgelieferte Kabel: AC, LAN (RJ-45)
Testberichte
Funktionalität (45%): 95 | Ausstattung (20%): 91 | Performance (20%): 96 | Leistungsaufnahme (15%): 80
[...] Sowohl die flotte Datenübertragung mit Durchsatzraten bis zu 111,9 MByte pro Sekunde als auch der üppige Funktionsumfang stimmt. [...] Die Leistungsaufnahme ist mit 18,7 Watt im Betrieb zwar nicht schlecht, nur nicht so hochklassig wie der Rest der Testwerte. Zudem ist der Preis etwas hoch. Andere Modelle bieten ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis
Leicht überteuerte Oberklassen-NAS
Insgesamt gut - die NAS Thecus N2810Pro kann im Test in allen Belangen überzeugen. In den Kategorien Performance, Funktionalität und Ausstattung liegen die Laborergebnisse auf einem überdurchschnittlichen Niveau - das kann sich sehen lassen. ...
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl unterstützter HDD/SSD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 9 | - |
Kapazität | - | - | - | - | 0 TB | - | - | - | - | - | 0 TB | 0 TB | - | 0 TB | - | - | Ohne Festplatte | - | 0 TB | Ohne Speicher | - |
Preis | - | 329,00 € | 599,00 € | 689,00 € | 549,90 € | 249,00 € | 379,00 € | 185,90 € | 1.828,00 € | 481,90 € | 479,00 € | 379,00 € | 833,00 € | 375,18 € | 525,00 € | 667,28 € | 270,95 € | 176,12 € | 650,23 € | 1.229,00 € | 609,00 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Details
Generelle Merkmale |
|
Farbe | Schwarz |
Bauart | Extern |
Betriebssystem | 7|ThecusOS |
Produkttyp | NAS (Network Attached Storage) |
Mitgelieferte Kabel | AC, LAN (RJ-45) |
Anschlüsse |
|
RAID-Level | 0, 1, JBOD |
Bus-Typ | SATA |
Anschlüsse | USB 3.0, HDMI, LAN |
Anzahl USB 3.0 Anschlüsse | 3 |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
Sicherheit |
|
Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES |
Abmessungen & Gewicht |
|
Abmessungen (BxHxT) | 102 x 213 x 146 mm |
Speicher |
|
Arbeitsspeicher (RAM) | 4096 |
Arbeitsspeicher-Typ | DDR4 |
Ausstattung |
|
Funktionen | RoHS-kompatibel|Backup-Funktion|Web-basiertes Management|Raid-Unterstützung|Systemprotokoll |
Anzeigeleuchten | LAN, Leistung, USB, WAN |
Ausstattung | FTP-Server |
Tasten | Ein/Aus |
Funktionen |
|
Backup-Funktionen | Cloud |
Prozessor |
|
Prozessor-Marke | Intel |
Prozessor-Modell | Celeron |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Prozessor-Taktfrequenz | 1600 MHz |