HP Photosmart 7510 E C311A
in MultifunktionsdruckerHP Photosmart 7510 E C311A
Produktdetails
- Maximale Papiergröße: A4 (210 x 297 mm)
- Farbe: Schwarz
- Papierzufuhr: 125
- Papiertypen: Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Fotopapier, Normales Papier, Transparenzen
- Geräuschentwicklung: 50
Testberichte
Qualität (30%): 92; Druckkosten (25%): 50; Ausstattung & Service (15%): 68; Ergonomie (15%): 71; Tempo (15%): 76
The HP Photosmart 7510 e-All-in-One boasts quick output speeds, multiple connectivity options, cloud printing, and a growing number of apps in the HP Web store, earning our recommendation to those hunting for a flexible imaging machine.
Testergebnis: befriedigend (2,62); Preisurteil: noch preiswert
Solider Allrounder mit gutem, aber langsamem Druckwerk.
The Photosmart 7510 has plenty of cards to play. Very well equipped on the hardware side and with plenty of features, it goes further than most inkjets and is disconcertingly simple to use. Don’t expect optimum print quality however as here it's just below average.
HP’s Photosmart 7510 does not follow this season’s trend of tacking on CD/DVD printing, but not everyone needs that feature. The Photosmart 7510 is easy to use and good at just about everything else a home or home office user might want.
The HP Photosmart 7510 has a novel design, but also a very useful feature set, with duplex print, twin paper trays, wireless connection and both ePrint and Airprint to make it particularly easy to print from. Running costs are good and print quality only drops slightly in comparison with some earlier HP models. Print speeds aren’t all that HP believes, but this machine is still good value at the price...
The HP Photosmart 7510 has a novel design, but also a very useful feature set, with duplex print, twin paper trays, wireless connection and both ePrint and Airprint to make it particularly easy to print from. Running costs are good and print quality only drops slightly in comparison with some earlier HP models. Print speeds aren’t all that HP believes, but this machine is still good value at the price. ...
The HP PhotoSmart 7510 e-All-in-One provides good photo quality and reasonably fast speed, a large touch-screen interface, and ePrint capabilities.
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mono/Farbe (Drucken) | Farbe | - | - | Farbe | Farbe | - | Farbe | - | - | - | Farbe | - | - | - | Farbe, Mono | Farbe, Mono | - | Farbe | Farbe | - | Farbe |
Druckauflösung | 9600 x 2400 | - | 4.800 x 1.200 dpi | 4800 x 1200 dpi | 1.200 x 1.800 dpi | 1440 x 5700 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | 600 x 600 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | 1200 x 600 dpi | 5.760 x 1.440 dpi | 1.200 x 1.200 dpi | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 4800 dpi | 1200 x 4800 dpi | 2.400 x 600 dpi | 6.000 x 1.200 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | 600 x 600 dpi | 1440 x 5700 dpi |
Druckgeschwindigkeit (s/w) | 3.5 | 32 ppm | 13 Seiten/min (s/w) | 13 ppm | 17 ppm | 16 ppm | 33 ppm | 12 Seiten/min (s/w) | 30 Seiten/min (s/w) | 13 Seiten/min (s/w) | 24 ppm | 10 Seiten/min (s/w) | 30 Seiten/min (s/w) | 10 ppm | - | 32 ppm | 19 Seiten/min (s/w) | 17 ppm | 33 ppm | 25 Seiten/min (s/w) | 16 ppm |
Druckgeschwindigkeit (Farbe) | 9 | 32 ppm | 6 Seiten/min (Farbe) | 7 ppm | 9 ppm | 12 ppm | 20 ppm | 5 Seiten/min (Farbe) | 30 Seiten/min (Farbe) | 6 Seiten/min (Farbe) | 16 ppm | 5 Seiten/min (Farbe) | - | 7 ppm | - | 32 ppm | 19 Seiten/min (Farbe) | 16,5 ppm | 20 ppm | 25 Seiten/min (Farbe) | 12 ppm |
Drucktechnologie | Thermal Inkjet | Tintenstrahl | Tintenstrahldruck | Tintenstrahl | - | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Tintenstrahldruck | Farblaserdruck | Tintenstrahldruck | Tintenstrahl | Tintenstrahldruck | - | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Farblaserdruck | Tintenstrahldruck | Tintenstrahl | Farblaserdruck | Tintenstrahl |
Anschlusstechnik | Steckplatz für Speicherkarten|WLAN|USB-Anschluss | Ethernet-Anschluss|WLAN | USB, WLAN, Bluetooth | PictBridge|Bluetooth|WLAN|USB-Anschluss | - | Ethernet-Anschluss|WLAN|USB-Anschluss | - | Bluetooth, USB, WLAN | USB, WLAN, Ethernet, NFC (Near Field Communication) | USB, WLAN, Bluetooth | Ethernet-Anschluss|WLAN | WLAN, USB | WLAN, USB 2.0 | WLAN|USB-Anschluss | - | - | USB, WLAN, Ethernet, NFC (Near Field Communication) | - | - | Ethernet, USB, WLAN | Ethernet-Anschluss|WLAN|USB-Anschluss |
Wireless | - | - | - | WLAN 802.11b/g/n, Bluetooth, AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct, Cloud Print | - | - | - | - | - | - | WLAN 802.11b/g/n, AirPrint, Mobile Print, Mopria, Cloud Print | - | - | WLAN, AirPrint, Mopria, Mobile Print | - | - | - | - | - | - | WLAN 802.11a/ b/ g/ n/ ac, AirPrint, Wi-Fi Direct |
Preis | - | 237,57 € | 49,90 € | 60,00 € | 116,50 € | 598,99 € | 344,00 € | 155,00 € | 475,80 € | 55,00 € | 359,00 € | 181,50 € | 105,00 € | 55,00 € | 159,00 € | 244,00 € | 299,00 € | 147,50 € | 332,00 € | 359,00 € | 498,99 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Details
Generelle Merkmale |
|
Maximale Papiergröße | A4 (210 x 297 mm) |
Farbe | Schwarz |
Papierzufuhr | 125 |
Papiertypen | Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Fotopapier, Normales Papier, Transparenzen |
Geräuschentwicklung | 50 |
Drucktechnologie | Thermal Inkjet |
Modelljahr | 2011 |
Veröffentlichungsdatum | 11-10-2011 |
Hersteller-ID | CQ877B |
Abmessungen & Gewicht |
|
Gewicht | 8.4 |
Abmessungen (BxHxT) | 455 x 220 x 450 |
Speicher |
|
Interner Speicher | 64 |
Scannen |
|
Scanfunktion | Beidseitiger Druck/Scan |
Scanauflösung (horizontal) | 1200 |
Maximale Scan-Vorlagengröße | A4 (21 x 29,7 cm) |
Scannersensor | CIS (Contact Image Sensor) |
Scannen zu | Cloud, E-Mail, USB |
Mono/Farbe (Scannen) | Farbe |
Anschlüsse |
|
Anschlusstechnik | Steckplatz für Speicherkarten|WLAN|USB-Anschluss |
Schnittstellen | USB 2.0, Wireless LAN, Kartenleser |
Technische Details |
|
Zertifikate | Energy Star |
Verbrauchsangaben & Materialien |
|
Stromversorgung | Netz |
Anzahl Farben (inkl. Schwarz) | 5 |
Patronenserie | HP 364 |
Leistungsaufnahme (Standby) | 8 |
Leistungsaufnahme (Aus) | 0.47 |
Leistungsaufnahme (Betrieb) | 49 |
|
|
Druckauflösung | 9600 x 2400 |
Druckertyp | Fotodrucker |
Druckgeschwindigkeit (s/w) | 3.5 |
Druckfunktionen | Printer Command Language (PCL)|Randlosdruck |
Druckgeschwindigkeit (Farbe) | 9 |
Mono/Farbe (Drucken) | Farbe |
Auslastung pro Monat (maximal) | 1250 |
Ausstattung |
|
Ausstattung | LCD-Display |
Funktionen | Farbdrucker|Scanfunktion|Kopierfunktion|Duplex-Druck |
Vorlageneinzug | Flachbett mit automatischem Originaleinzug |
Farbpatronen-Typ | Einzelfarb-Patronen |
Display | CGD |
Art der Papierzuführung | Kassette |
Display |
|
Displayeigenschaften | Touchscreen |
Bildschirmdiagonale | 10.9 |
Kopieren |
|
Anzahl Kopien (s/w) | 34 |
Anzahl Kopien (Farbe) | 33 |