Brother MFC-J4510DW
TestsiegerProduktdetails
- Maximale Papiergröße: A3 (279 x 432 mm)
- Farbe: Schwarz, Elfenbein
- Papierzufuhr: 150
- Papiertypen: Glanzpapier, Fotopapier, Normales Papier, Transparenzen
- Drucktechnologie: Tintenstrahl
Testberichte
Qualität: 81 von 100; Druckkosten: 79 von 100; Leistung: 77 von 100; Ausstattung: 87 von 100; ...
Im Test liefert der Brother MFC-J4510DW gute Text-, Foto- und Grafik-Drucke, allerdings machen das sehr viele Konkurrenten auch noch besser. Scans und Kopien sind jedoch allenfalls befriedigend. Die Druckkosten halten sich immerhin im Rahmen.
Testsieger
Brothers Tinten-Multi MFC-J4510DW ist ein guter Allrounder zum fairen Preis. Letzteres gilt vor allem nicht nur in puncto Anschaffung, sondern auch bei den Druckkosten: Mit 1,7 Cent pro Seite Text und 3,5 Cent pro Farbseite ist der Brother auch im Unterhalt günstig. ...
Geschwindigkeit: 4 von 5; Ausstattung: 4 von 5; Kosten: 4 von 5
Sehr kompakt für ein DIN-A3-Modell und gut ausgestattet – das sind die Stärken des MFC-J4510DW. Das Gerät druckt recht flott, macht dabei aber ordentlich Krach.
The Brother MFC-J4510DW can print on A3 paper, but the quality falls behind the best
Das querliegende Druckwerk bringt beim Tempo Vorteile, bei der Qualität muss man jedoch Kompromisse machen. Plus: A§-Druck über den Einzelblatteinzug. Gleichzeitig halten sich die Folgekosten im Rahmen.
Qualität (30%): 82; Druckkosten (25%): 79; Ausstattung & Service (15%): 88; Ergonomie (15%): 79; Tempo (15%): 66
The Brother MFC-J4510DW all-in-one printer leads with a stylishly compact chassis, and its web-connectivity rounds out an impressive list of useful features for small offices.
Bei Kopien vom Foto sehr flott, geringe Verbrauchskosten für Tinte vor allem beim Text- und Grafik-Druck. Moderate Leistungsaufnahme bei Stellung auf "Aus". Teuerstes Gerät im Test mit langsamem Foto-Druck. Vergleichsweise schwer. Schlechte Qualität beim Kopieren von Grafik und Foto. Fax-Funktion.
Text- und Fotodrucke sind gut. Scannt Text und Farbseite tadellos, Qualitätseinbuße beim Fotoscan. An Tiefenschärfe fehlt es dem Scan. Kopiert Fotos schwach. Gute Faxfunktion. ...
DRUCKEN (45%): gut; SCANNEN (10%): gut; KOPIEREN (10%): befried.; FAX (5%): gut; TINTENKOSTEN(20%): gut; HANDHABUNG (15%): befried.; VIELSEITIGKEIT (15%): sehr gut; UMWELTEIGENSCHAFTEN (5%): gut
Mit dem Multifunktionsgerät schlägt Brother einen eigenen Weg ein. Das querliegende Druckwerk bringt in der Geschwindigkeit Vorteile, in der Qualität muss man jedoch Kompromisse machen. Für den alltäglichen Bürodruck eignet sich das Komibgerät aber allemal. ...
Das MFC-J4510DW arbeitet sauber und effizient. Der mögliche A3-Druck, wenn auch bloß Blatt für Blatt über den Sondereinzug ist sicher für so manches Klientel aus dem Grafik- oder Konstrukteurbereich ein Kaufargument.
Brother's MFC-J4510DW is a fast, innovative inkjet multifunction that handles large paper sizes, produces nice photos and is easy to use. There's also automatic duplex printing and an ADF, and best of all: affordable ink.
The Brother MFC-J4510DW all-in-one printer leads with a stylishly compact chassis and its Web-connectivity rounds out an impressive list of useful features for small offices.
The Brother MFC-J4510DW is basically a letter-size MFP that's strong on features and adds the unusual trick of printing on manually fed paper as large as 11 by 17 inches.
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mono/Farbe (Drucken) | Farbe | - | - | Farbe | Farbe | - | Farbe | - | - | - | Farbe | - | - | - | Farbe, Mono | Farbe, Mono | - | Farbe | Farbe | - | Farbe |
Druckauflösung | 6000 x 1200 | - | 4.800 x 1.200 dpi | 4800 x 1200 dpi | 1.200 x 1.800 dpi | 1440 x 5700 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | 600 x 600 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | 1200 x 600 dpi | 5.760 x 1.440 dpi | 1.200 x 1.200 dpi | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 4800 dpi | 1200 x 4800 dpi | 2.400 x 600 dpi | 6.000 x 1.200 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | 600 x 600 dpi | 1440 x 5700 dpi |
Druckgeschwindigkeit (s/w) | 35 | 32 ppm | 13 Seiten/min (s/w) | 13 ppm | 17 ppm | 16 ppm | 33 ppm | 12 Seiten/min (s/w) | 30 Seiten/min (s/w) | 13 Seiten/min (s/w) | 24 ppm | 10 Seiten/min (s/w) | 30 Seiten/min (s/w) | 10 ppm | - | 32 ppm | 19 Seiten/min (s/w) | 17 ppm | 33 ppm | 25 Seiten/min (s/w) | 16 ppm |
Druckgeschwindigkeit (Farbe) | 27 | 32 ppm | 6 Seiten/min (Farbe) | 7 ppm | 9 ppm | 12 ppm | 20 ppm | 5 Seiten/min (Farbe) | 30 Seiten/min (Farbe) | 6 Seiten/min (Farbe) | 16 ppm | 5 Seiten/min (Farbe) | - | 7 ppm | - | 32 ppm | 19 Seiten/min (Farbe) | 16,5 ppm | 20 ppm | 25 Seiten/min (Farbe) | 12 ppm |
Drucktechnologie | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Tintenstrahldruck | Tintenstrahl | - | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Tintenstrahldruck | Farblaserdruck | Tintenstrahldruck | Tintenstrahl | Tintenstrahldruck | - | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Farblaserdruck | Tintenstrahldruck | Tintenstrahl | Farblaserdruck | Tintenstrahl |
Anschlusstechnik | Steckplatz für Speicherkarten|PictBridge|Ethernet-Anschluss|WLAN|USB-Anschluss | Ethernet-Anschluss|WLAN | USB, WLAN, Bluetooth | PictBridge|Bluetooth|WLAN|USB-Anschluss | - | Ethernet-Anschluss|WLAN|USB-Anschluss | - | Bluetooth, USB, WLAN | USB, WLAN, Ethernet, NFC (Near Field Communication) | USB, WLAN, Bluetooth | Ethernet-Anschluss|WLAN | WLAN, USB | WLAN, USB 2.0 | WLAN|USB-Anschluss | - | - | USB, WLAN, Ethernet, NFC (Near Field Communication) | - | - | Ethernet, USB, WLAN | Ethernet-Anschluss|WLAN|USB-Anschluss |
Wireless | - | - | - | WLAN 802.11b/g/n, Bluetooth, AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct, Cloud Print | - | - | - | - | - | - | WLAN 802.11b/g/n, AirPrint, Mobile Print, Mopria, Cloud Print | - | - | WLAN, AirPrint, Mopria, Mobile Print | - | - | - | - | - | - | WLAN 802.11a/ b/ g/ n/ ac, AirPrint, Wi-Fi Direct |
Preis | - | 237,57 € | 49,90 € | 60,00 € | 116,50 € | 598,99 € | 344,00 € | 155,00 € | 475,80 € | 55,00 € | 359,00 € | 181,50 € | 105,00 € | 55,00 € | 159,00 € | 244,00 € | 299,00 € | 147,50 € | 332,00 € | 359,00 € | 498,99 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Details
Generelle Merkmale |
|
Maximale Papiergröße | A3 (279 x 432 mm) |
Farbe | Schwarz, Elfenbein |
Papierzufuhr | 150 |
Papiertypen | Glanzpapier, Fotopapier, Normales Papier, Transparenzen |
Drucktechnologie | Tintenstrahl |
Modelljahr | 2012 |
Veröffentlichungsdatum | 06-11-2012 |
Hersteller-ID | MFC-J4510DW |
Abmessungen & Gewicht |
|
Gewicht | 9.3 |
Abmessungen (BxHxT) | 480 x 186 x 290 |
Speicher |
|
Interner Speicher | 128 |
Arbeitsspeicher (RAM) | 128 MB |
Scannen |
|
Scanfunktion | Beidseitiger Druck/Scan |
Scanauflösung (horizontal) | 1200 |
Maximale Scan-Vorlagengröße | A4 (21 x 29,7 cm) |
Mono/Farbe (Scannen) | Farbe |
Anschlüsse |
|
Anschlusstechnik | Steckplatz für Speicherkarten|PictBridge|Ethernet-Anschluss|WLAN|USB-Anschluss |
Schnittstellen | Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN, Kartenleser |
Verbrauchsangaben & Materialien |
|
Stromversorgung | Netz |
Anzahl Farben (inkl. Schwarz) | 4 |
Patronenserie | BRO_LC123 |
Leistungsaufnahme (Betrieb) | 21 |
|
|
Druckauflösung | 6000 x 1200 |
Druckertyp | Fotodrucker |
Druckgeschwindigkeit (s/w) | 35 |
Druckfunktionen | Randlosdruck |
Druckgeschwindigkeit (Farbe) | 27 |
Mono/Farbe (Drucken) | Farbe |
Ausstattung |
|
Ausstattung | LCD-Display |
Funktionen | Farbdrucker|Faxfunktion|Scanfunktion|Kopierfunktion|Duplex-Druck |
Vorlageneinzug | Flachbett mit automatischem Originaleinzug |
Farbpatronen-Typ | Einzelfarb-Patronen |
Display | TFT |
Display |
|
Displayeigenschaften | Touchscreen |
Bildschirmdiagonale | 9.4 |
Technische Details |
|
Datenübertragungsrate (maximal) | 33600 |
Zertifikate | Energy Star |