Brother MFC-9330CDWFarblaser
in MultifunktionsdruckerBrother MFC-9330CDWFarblaser
Produktdetails
- Maximale Papiergröße: A4 (216 x 356 mm)
- Farbe: Schwarz, Elfenbein
- Papierzufuhr: 250
- Papiertypen: Glanzpapier, Etiketten, Normales Papier, Vorgedruckt, Dünnes Papier
- Drucktechnologie: LED
Testberichte
The Brother MFC-9330CDW is a well-equipped, well-thought-out multifunction printer with a touchscreen that makes it infinitely more intuitive to use. It's fast and responsive, has wireless printing options and doesn't consume much power. More fastidious users, however, will be disappointed with the print quality on complex, coloured graphical elements.
Drucken (20%): gut; Scannen (10%): gut; Kopieren (10%): befried.; Fax (5%): gut ...
Drucken (20%): gut (2,3); Scannen (10%): gut (2,2); Kopieren (10%): befriedigend (2,7); Fax (5%): gut (1,8); ...
The Brother MFC-9330CDW has the same estimated street price as the MFC-9340CDW, but lacks the latter's duplexing ADF.
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mono/Farbe (Drucken) | Farbe | - | - | Farbe | Farbe | - | Farbe | - | - | - | Farbe | - | - | - | Farbe, Mono | Farbe, Mono | - | Farbe | Farbe | - | Farbe |
Druckauflösung | 2400 x 600 | - | 4.800 x 1.200 dpi | 4800 x 1200 dpi | 1.200 x 1.800 dpi | 1440 x 5700 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | 600 x 600 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | 1200 x 600 dpi | 5.760 x 1.440 dpi | 1.200 x 1.200 dpi | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 4800 dpi | 1200 x 4800 dpi | 2.400 x 600 dpi | 6.000 x 1.200 dpi | 4.800 x 1.200 dpi | 600 x 600 dpi | 1440 x 5700 dpi |
Druckgeschwindigkeit (s/w) | 22 | 32 ppm | 13 Seiten/min (s/w) | 13 ppm | 17 ppm | 16 ppm | 33 ppm | 12 Seiten/min (s/w) | 30 Seiten/min (s/w) | 13 Seiten/min (s/w) | 24 ppm | 10 Seiten/min (s/w) | 30 Seiten/min (s/w) | 10 ppm | - | 32 ppm | 19 Seiten/min (s/w) | 17 ppm | 33 ppm | 25 Seiten/min (s/w) | 16 ppm |
Druckgeschwindigkeit (Farbe) | 22 | 32 ppm | 6 Seiten/min (Farbe) | 7 ppm | 9 ppm | 12 ppm | 20 ppm | 5 Seiten/min (Farbe) | 30 Seiten/min (Farbe) | 6 Seiten/min (Farbe) | 16 ppm | 5 Seiten/min (Farbe) | - | 7 ppm | - | 32 ppm | 19 Seiten/min (Farbe) | 16,5 ppm | 20 ppm | 25 Seiten/min (Farbe) | 12 ppm |
Drucktechnologie | LED | Tintenstrahl | Tintenstrahldruck | Tintenstrahl | - | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Tintenstrahldruck | Farblaserdruck | Tintenstrahldruck | Tintenstrahl | Tintenstrahldruck | - | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Farblaserdruck | Tintenstrahldruck | Tintenstrahl | Farblaserdruck | Tintenstrahl |
Anschlusstechnik | Ethernet-Anschluss|WLAN|USB-Anschluss | Ethernet-Anschluss|WLAN | USB, WLAN, Bluetooth | PictBridge|Bluetooth|WLAN|USB-Anschluss | - | Ethernet-Anschluss|WLAN|USB-Anschluss | - | Bluetooth, USB, WLAN | USB, WLAN, Ethernet, NFC (Near Field Communication) | USB, WLAN, Bluetooth | Ethernet-Anschluss|WLAN | WLAN, USB | WLAN, USB 2.0 | WLAN|USB-Anschluss | - | - | USB, WLAN, Ethernet, NFC (Near Field Communication) | - | - | Ethernet, USB, WLAN | Ethernet-Anschluss|WLAN|USB-Anschluss |
Wireless | - | - | - | WLAN 802.11b/g/n, Bluetooth, AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct, Cloud Print | - | - | - | - | - | - | WLAN 802.11b/g/n, AirPrint, Mobile Print, Mopria, Cloud Print | - | - | WLAN, AirPrint, Mopria, Mobile Print | - | - | - | - | - | - | WLAN 802.11a/ b/ g/ n/ ac, AirPrint, Wi-Fi Direct |
Preis | - | 237,57 € | 49,90 € | 60,00 € | 116,50 € | 598,99 € | 344,00 € | 155,00 € | 475,80 € | 55,00 € | 359,00 € | 181,50 € | 105,00 € | 55,00 € | 159,00 € | 244,00 € | 299,00 € | 147,50 € | 332,00 € | 359,00 € | 498,99 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Details
Generelle Merkmale |
|
Maximale Papiergröße | A4 (216 x 356 mm) |
Farbe | Schwarz, Elfenbein |
Papierzufuhr | 250 |
Papiertypen | Glanzpapier, Etiketten, Normales Papier, Vorgedruckt, Dünnes Papier |
Drucktechnologie | LED |
Modelljahr | 2013 |
Veröffentlichungsdatum | 21-05-2013 |
Hersteller-ID | MFC-9330CDW |
Abmessungen & Gewicht |
|
Gewicht | 23.4 |
Abmessungen (BxHxT) | 410 x 410 x 483 |
Speicher |
|
Interner Speicher | 192 |
Scannen |
|
Scanfunktion | Beidseitiger Druck/Scan |
Scanauflösung (horizontal) | 1200 |
Maximale Scan-Vorlagengröße | A4 (21 x 29,7 cm) |
Scannen zu | E-Mail, Datei, Bild |
Mono/Farbe (Scannen) | Farbe |
Anschlüsse |
|
Anschlusstechnik | Ethernet-Anschluss|WLAN|USB-Anschluss |
Schnittstellen | Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN |
Technische Details |
|
Datenübertragungsrate (maximal) | 33600 |
Zertifikate | Energy Star |
Verbrauchsangaben & Materialien |
|
Stromversorgung | Netz |
Anzahl Farben (inkl. Schwarz) | 4 |
Patronenserie | BRO_TN241 |
Leistungsaufnahme (Betrieb) | 380 |
|
|
Druckauflösung | 2400 x 600 |
Druckgeschwindigkeit (s/w) | 22 |
Druckfunktionen | PostScript-Drucker|Printer Command Language (PCL) |
Druckgeschwindigkeit (Farbe) | 22 |
Mono/Farbe (Drucken) | Farbe |
Ausstattung |
|
Funktionen | Farbdrucker|Faxfunktion|Scanfunktion|Kopierfunktion|Duplex-Druck |
Vorlageneinzug | Flachbett mit automatischem Originaleinzug |
Display | TFT |
Display |
|
Bildschirmdiagonale | 9.4 |
Kopieren |
|
Anzahl Kopien (s/w) | 22 |
Anzahl Kopien (Farbe) | 22 |
Kopiergeschwindigkeit | 20 |