Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Luftreinigung (60 %): gut (2,2)
Handhabung (20 %): befriedigend (2,8)
Umwelteigenschaften (15 %): ausreichend (2,3)
Sicherheit (5 %): sehr gut (1,0)
Basisschutz persönlicher Daten (0 %): Entfällt
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkttyp | Luftreiniger | Luftreiniger | Luftreiniger | Luftreiniger | Luftreiniger | Luftentfeuchter | Luftbefeuchter | Luftreiniger | Luftreiniger | Luftreiniger | Luftbefeuchter, Luftreiniger & Luftentfeuchter | Luftreiniger | Luftentfeuchter | Luftbefeuchter, Luftreiniger & Luftentfeuchter | Luftentfeuchter | Luftbefeuchter, Luftreiniger & Luftentfeuchter | Luftentfeuchter | Luftentfeuchter | Luftbefeuchter, Luftreiniger & Luftentfeuchter | Aroma-Diffuser | Luftentfeuchter |
Max. Leistung in W | 250 | 50 Watt | 40 | - | 22 | 340 | - | - | - | 15 | - | - | - | 20 Watt | - | - | 350 | 169 | 26 Watt | - | 360 |
(H)EPA-Filter | ja | - | ja | - | ja | - | ja | - | ja | ja | - | ja | - | - | - | - | nein | - | - | - | - |
Preis | - | 455,67 € | 629,00 € | 369,00 € | 86,99 € | 136,56 € | 649,00 € | 215,90 € | 392,69 € | 124,99 € | 135,47 € | 483,96 € | 229,99 € | 119,99 € | 13,59 € | 302,90 € | 212,89 € | 241,59 € | 147,42 € | 38,99 € | 193,44 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Luftreiniger |
Kabellänge in m | 1,25 |
Ausstattung |
|
(H)EPA-Filter | ja |
Display | ja |
Filterwechselanzeige | ja |
Luftqualitätssensor | ja |
Vorfilter | ja |
Größe / Gewicht |
|
Breite in cm | 29,2 |
Höhe in cm | 66,3 |
Tiefe in cm | 29,2 |
Gewicht in kg | 6,5 |
Leistung & Verbrauch |
|
Max. Leistung in W | 250 |
Max. Luftumwälzung in m³/h | 350 |
Funktionen |
|
Automatikprogramm | ja |
Beduftungsfunktion | nein |
Luftbefeuchtungsfunktion | nein |
Luftentfeuchtungsfunktion | nein |
Luftreinigungsfunktion | ja |
Nachtmodus | ja |