SHOKZ OpenFit AirOpen-ear Headset Bluetooth Schwarz
in KopfhörerSHOKZ OpenFit AirOpen-ear Headset Bluetooth Schwarz
Produktdetails
- Der SHOKZ OpenFit Air Black bietet ein Open-Ear-Design für eine bessere Wahrnehmung und ermöglicht es, Umgebungsgeräusche während des Tragens zu hören.
- Mit einem Gewicht von nur 8,7 g und den Shokz Air-Ohrbügeln liefert der Kopfhörer einen komfortablen und sicheren Sitz, wodurch er ideal für Workouts und den täglichen Gebrauch ist.
- Die Kopfhörer sind mit einem dynamischen Treiber ausgestattet, der für einen natürlichen, ausgewogenen Klang sorgt und das Shokz DirectPitch-Technologie für ein offenes Hörerlebnis nutzt.
- Die SHOKZ OpenFit Air Kopfhörer bieten eine Schutzart IP54 gegen Staub und Spritzwasser, bis zu 6 Stunden Batterielaufzeit pro Aufladung und einfache Bedienung über intuitive Berührungssteuerung.
Weitere Varianten
Günstigste Angebote
>
Testberichte
Laut der Testerinnen und Tester bietet der Shokz OpenFit Air eine komfortable und leichte Lösung für Musikgenuss mit Umgebungsbewusstsein. Die Audio- und Mikrofonqualität könnten jedoch besser sein, was ihn von den höherpreisigen Modellen unterscheidet. - zusammengefasst durch die Testsieger.de Redaktion
Laut den Testerinnen und Testern bietet der Shokz OpenFit Air trotz einiger Einschränkungen, die durch das Open-Ear-Design bedingt sind, eine beeindruckende Klangqualität und hohen Tragekomfort. Besonders hervorzuheben ist das gute Preis-Leistungs-Verhältnis. Die kleinen Abstriche bei der Basswiedergabe und dem Maximalpegel sind im Vergleich zu den Vorteilen verschmerzbar. -zusammengefasst durch die Testsieger.de-Redaktion
"Die Shokz OpenFit Air sind solide Open-Ear-Kopfhörer mit einem hohen Tragekomfort und guter Verarbeitungsqualität. Sie bieten eine stabile Bluetooth-Verbindung und eine vernünftige Akkulaufzeit. Der Klang ist zwar nicht schlecht, könnte jedoch in einigen Bereichen verbessert werden. ..."
Laut der Testerinnen und Tester bieten die SHOKZ OPENFIT AIR einen hervorragenden Tragekomfort und eine gute Klangqualität, trotz der reduzierten Basswiedergabe aufgrund des Open-Ear-Designs. Die Akkulaufzeit und IP54-Zertifizierung machen sie zu einer soliden Wahl für den täglichen Gebrauch. - zusammengefasst durch die Testsieger.de-Redaktion
"Der größte Pluspunkt der Shokz OpenFit Air ist zweifelsohne das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis. Die neuen Open-Ear-Kopfhörer liegen aber durch die angepasste Form und weichen Ohrbügel auch beim Tragekomfort noch einmal oberhalb des teureren OpenFit. ..."
,,Die Shokz OpenFit Air beheben einige zentrale Probleme des OpenFit, insbesondere im Design, Klang und Preis, was diese offenen Shokz-Ohrhörer deutlich empfehlenswerter macht."- übersetzt durch die Testsieger.de-Redaktion
Die OpenFit Air sind sehr bequem und lassen sich einfach bedienen. Der Klang ist jedoch nicht auf dem Niveau richtiger Kopfhörer. - zusammengefasst durch die Testsieger.de-Redaktion
"Schade: Shokz hat bei den Openfit Air genau an der falschen Stelle gespart. Beworben wird das Air-Modell damit, dass es etwas anders sitzt, sich aber ansonsten wie die normalen Openfit verhält, die 60 Euro teurer sind. Das gilt allerdings nicht bei der Sprachqualität, die mit dem Air-Modell drastisch schlechter als beim normalen Openfit ist. ..."
"Die Shokz OpenFit Air-Kopfhörer bieten eine attraktive Kombination aus Aufmerksamkeit und guter Klangqualität und haben eine bequeme Passform für alle Arten von Workouts sowie für den allgemeinen Gebrauch. Sie sind auch viel billiger als andere offene Kopfhörer, einschließlich der Shokz OpenFit." - übersetzt durch die Testsieger.de-Redaktion
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kopfhörertyp | Open-ear Headset | In-Ear-Kopfhörer | In-Ear-Kopfhörer | Over-Ear-Kopfhörer | Over-Ear-Kopfhörer | Dynamisch, Geschlossen | Over-Ear-Kopfhörer | Over-Ear-Kopfhörer | Over-Ear-Kopfhörer | In-Ear-Kopfhörer | Geschlossen, Dynamisch | In-Ear-Kopfhörer | Over-Ear-Kopfhörer | kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung | Over-Ear-Kopfhörer | Over-Ear-Kopfhörer | Over-Ear-Kopfhörer | In-Ear-Kopfhörer | In-Ear-Kopfhörer | Over-Ear | In-Ear |
Übertragungsweg Kopfhörer | Bluetooth | kabellos | kabellos | kabellos/kabelgebunden | kabellos/kabelgebunden | kabellos | kabellos/kabelgebunden | kabellos/kabelgebunden | kabellos/kabelgebunden | Kabellos | kabellos | kabellos | Bluetooth | Bluetooth | Kabel, Bluetooth | kabellos | kabellos (Bluetooth) und kabelgebunden (über Kopfhörer-Kabel) | kabellos | kabellos | Kabellos (Bluetooth) und kabelgebunden | Kabellos |
Anschlüsse | Bluetooth | USB-C | Lightning | Bluetooth | Bluetooth 5.2, Mikrofon. | Bluetooth, USB-C | USB-C | USB-C, 3,5 mm Klinke | Kabelloser Betrieb | Bluetooth 5.3 für kabellose Verbindung. | USB-C | Lightning | Bluetooth | nicht spezifiziert | Bluetooth, USB, Kopfhörereingang | Bluetooth, Lightning-Anschluss | Bluetooth, Kopfhörer-Kabel (mitgeliefert), USB-C® | Bluetooth, Lightning-Anschluss | USB-C Ladeanschluss | USB-C® und Kopfhörer-Kabel | Nicht spezifiziert |
Akkubetriebsdauer | bis zu 6 Stunden Laufzeit mit einer einzigen Aufladung und insgesamt 28 Stunden Laufzeit mit dem Ladeetui | 6 h | 30 h (mit Ladecase) | 6 h | 30 h (mit Ladecase) | 30 h | 30 h | 12 h | 30 h | 60 h | 30 h | ohne Ladecase: 6 h | mit Ladecase: 24 h | 5 h | 6 h | 30 h (mit Ladecase) | Bis zu 24 Stunden | Näherungswerte, abhängig von Nutzung und aktivierten Funktionen | 2T 2h | 20 h | bis zu 24 Stunden | 5 h | 8 h Betriebszeit | 5 h Betriebszeit NC | 28 h Gesamtlaufzeit (inkl. Ladecase) | bis zu 24 Stunden | Über viele Stunden |
Ausstattung | integriertes, intelligentes Mikrofon, klare Stimmwiedergabe, Multipoint-Pairing, intuitive Bedienung durch Berührung | integriertes Mikrofon | Aktive Geräuschunterdrückung, Transparenzmodus, Adaptives Audio, Touch Steuerung, In-Ear Design, MagSafe Ladecase | Integriertes Mikrofon | integriertes Mikrofon | Mikrofon | Transparenzmodus, 15 min Schnellladefunktion | Adaptive Noise Cancellation, Transparenzmodus, Smart Pause, Touch-Oberfläche, Bluetooth 5.2, Sennheiser Smart Control App. | Hochauflösende digitale 24-Bit-Signalverarbeitung, neue Treibertechnologie, Kohlefaser-Membranen | Integrierte Mikrofone zur Geräuschunterdrückung und für klare Telefonate. | Mikrofon | Integriertes Mikrofon | Mikrofon, Bose Music App zur Personalisierung | Aktive Geräuschunterdrückung, Tensor-Prozessor, Bluetooth-Kopfhörer | Integriertes Mikrofon | Noise Cancelling, Integriertes Mikrofon | Noise-Cancelling, Aware-Modus, individuelle Noise-Cancelling-Einstellungen, Wind Block, Bose SimpleSync, anpassbare EQ-Einstellungen, weiche Ohrpolster, komfortabler Kopfbügel | Integriertes Mikrofon | Aktive Geräuschunterdrückung (ANC), 360°-Audio, drei integrierte Mikrofone, SmartThings-Find | Optionales Audiokabel mit Mikrofon | Automatische Trageerkennung |
Funktionen | Intuitive Bedienung durch Berührung | Bluetooth, 3D-Audio, Transparency-Mode, Schnellladefunktion, kabellose Laden mit Ladecase (QI-Standard, MagSafe) | Bluetooth, 3D-Audio, Transparency-Mode, Schnellladefunktion, kabellose Laden mit Ladecase (QI-Standard, MegSafe) | Noise Cancelling | Active Noise Cancelling (ANC), Rauschunterdrückung, Hi-Res-Audio, Freisprechfunktion, Sprachsteuerung | Schnellladefunktion | 15 min Schnellladung, Active Noice Cancelling (ANC), Transparenzmodus | Hybrid Adaptive ANC, Transparenzmodus, Smart Pause | Hybrides Noise Cancelling, Transparenzmodus, Trägersensor | Active Noise Cancelling, Transparenzmodus | Schnellladefunktion, Auto-Pairing, MultiPoint, automatische Wiedergabe/Pause, Steuerung per Kopfbewegung, kabelloses Aufladen mit Lade-Transport-Box | Bluetooth, 3D-Audio, Schnellladefunktion, kabellose Laden mit Ladecase (QI-Standard, MegSafe) | Aktives Noise-Cancelling, Quiet-Modus, Aware-Modus, Immersion-Modus, CustomTune-Technologie | AI von Google, aktive Geräuschunterdrückung | Noise Cancelling (ANC), Schnellladefunktion, Headsetfunktion, Freisprechfunktion, One-Ear-Monitoring (drehbare Ohrmuscheln) | faltbar | Noise-Cancelling, Aware-Modus, Anpassbare EQ-Einstellungen, Bose SimpleSync, Spotify Tap | Apple Siri, Schnellladefunktion | Active Noise Cancelling (ANC), Schnelladefunktion, kabelloses Aufladen, Anruf beenden/ annehmen/ abweisen | Noise-Cancelling, Quiet- und Aware-Modus | Active Noise Cancelling (ANC), Adaptive Geräuschunterdrückung, Dolmetscher-Funktion, Umgebungsmodus, Sprachsteuerung |
Bluetooth-Version | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.0 | 5.2 | Bluetooth 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | Bluetooth 5.3 | 5.0 | Nicht spezifiziert | nicht spezifiziert | 5.2 | 5.0 | Nicht spezifiziert | 5.0 | Bluetooth 5.2 | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert |
Schutzfunktionen | Staub- und Spritzwasserschutz: IP54 (Ladecase nicht wasserfest) | IP 54 (Schutz vor Staub, Schweiß und Wasser: AirPods Pro und Ladecase) | IPX4 (Schutz vor Schweiß und Wasser) | Persönlicher Noise Cancelling-Optimierer und Luftdruckoptimierung speziell für Flugreisen. | Zusammenklappbares Etui im Lieferumfang für einfache Aufbewahrung und Transport. | spritzwassergeschützt, schweißbeständig | Aktive Geräuschunterdrückung (ANC) mit sechs Mikrofonen | Auto An/Aus-Funktion. | Hybrid Active Noise Cancelling, Transparenzmodus, Trägersensor | Active Noise Cancelling und Transparenzmodus | spritzwassergeschützt, schweißbeständig, wasserfest | IPX4 (Schutz vor Schweiß und Wasser) | Aktives Noise-Cancelling, Quiet-Modus, Aware-Modus, Immersion-Modus | Wasser- und Schweißresistenz (genaue IP-Zertifizierung nicht angegeben) | Die Kopfhörer verfügen über eine Windgeräuschunterdrückungsstruktur. | Das weiche Smart Case schützt nicht nur vor Kratzern, sondern verlängert auch die Batterielaufzeit. | Wind Block | nein | IPX7 | Quiet- und Aware-Modi für Noise-Cancelling und Umgebungswahrnehmung, Wind Block zur Reduzierung von Windgeräuschen. | IP57 |
Preis | 108,99 € | 218,00 € | 240,99 € | 199,00 € | 279,00 € | 206,99 € | 159,00 € | 199,00 € | 349,00 € | 185,89 € | 169,00 € | 148,76 € | 299,00 € | 201,80 € | 65,90 € | 450,00 € | 218,00 € | 104,99 € | 112,00 € | 189,00 € | 174,95 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Details
- Der SHOKZ OpenFit Air Black bietet ein Open-Ear-Design für eine bessere Wahrnehmung und ermöglicht es, Umgebungsgeräusche während des Tragens zu hören.
- Mit einem Gewicht von nur 8,7 g und den Shokz Air-Ohrbügeln liefert der Kopfhörer einen komfortablen und sicheren Sitz, wodurch er ideal für Workouts und den täglichen Gebrauch ist.
- Die Kopfhörer sind mit einem dynamischen Treiber ausgestattet, der für einen natürlichen, ausgewogenen Klang sorgt und das Shokz DirectPitch-Technologie für ein offenes Hörerlebnis nutzt.
- Die SHOKZ OpenFit Air Kopfhörer bieten eine Schutzart IP54 gegen Staub und Spritzwasser, bis zu 6 Stunden Batterielaufzeit pro Aufladung und einfache Bedienung über intuitive Berührungssteuerung.
Produktinformationen |
|
Produkttyp | Kopfhörer |
Verbrauchsangaben & Materialien |
|
Akkubetriebsdauer | bis zu 6 Stunden Laufzeit mit einer einzigen Aufladung und insgesamt 28 Stunden Laufzeit mit dem Ladeetui |
Anschlüsse |
|
Anschlüsse | Bluetooth |
Generelle Merkmale |
|
Kopfhörertyp | Open-ear Headset |
Farbe | Schwarz |
Übertragungsweg Kopfhörer | Bluetooth |
Ausstattung |
|
Schutzfunktionen | Staub- und Spritzwasserschutz: IP54 (Ladecase nicht wasserfest) |
Bluetooth-Version | 5.2 |
Ausstattung | integriertes, intelligentes Mikrofon, klare Stimmwiedergabe, Multipoint-Pairing, intuitive Bedienung durch Berührung |
Funktionen | Intuitive Bedienung durch Berührung |