ERAZER Major X20 40,6 cm (16" Zoll 240Hz 100% sRGB) QHD+ Gaming Laptop (Intel Core i9-14900HX, 32GB DDR5 RAM, 2TB PCIe SSD, GeForce RTX 4070 8GB GDDR6, Win 11 Home)
in Gaming-LaptopsERAZER Major X20 40,6 cm (16" Zoll 240Hz 100% sRGB) QHD+ Gaming Laptop (Intel Core i9-14900HX, 32GB DDR5 RAM, 2TB PCIe SSD, GeForce RTX 4070 8GB GDDR6, Win 11 Home)
Produktdetails
- Das ERAZER Major X20 ist ein High-End Gaming Notebook mit einem Intel Core i9-14900HX Prozessor, NVIDIA GeForce RTX 4070 Grafikkarte, 32 GB DDR5 RAM und 2 TB PCIe SSD
- Das Display ist entspiegelt, 40,6 cm (16 Zoll) groß, bietet 240 Hz Bildwiederholrate und eine QHD+ Auflösung von 2.560 x 1.600 Pixeln
- Das mechanische Per-Key RGB Backlit-Keyboard verfügt über CHERRY MX Ultra Low Profile Switches
- Im Lieferumfang sind der Laptop, ein Li-Polymer Hochleistungsakku, externes Netzteil, Schnellstartanleitung und Sicherheitshandbuch enthalten.
>
Testberichte
,,Der Medion Erazer Major X20 (30037089) stellt im CHIP-Test seine Stärken raus: Sowohl bei Leistung als auch Ausstattung, Display und Handhabung kann das neue 2024er-Modell überzeugen. Das matte 16-Zoll-IPS-Display mit einer Auflösung von 2.560 x 1.600 Pixeln liefert eine gute Farbraumabdeckung und ist angenehm hell. ..."
,,Das Erazer Major X20 überzeugt mit Leistung und einem günstigen Preis. Zudem wurde an der Ausstattung nicht gespart! Das gefällt cleveren Käufern, die viel für ihr Geld bekommen wollen. ..."
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auflösung | 2.560 x 1.600 Pixel | 2.560 x 1.600 Pixel | - | 2.560 x 1.600 Pixel | 2.560 x 1.440 Pixel | - | 1.920 x 1.080 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | 2.560 x 1.600 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | 2.560 x 1.600 Pixel | 2.560 x 1.600 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | 1.920 x 1.200 Pixel | 2.560 x 1.600 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | 2.560 x 1.600 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | 1.920 x 1.200 Pixel | - |
Bildwiederholfrequenz | 240 Hz | 240 Hz | - | 165 Hz | 240 Hz | - | 165 Hz | 144 Hz | 240 Hz | - | 240 Hz | 165 Hz | 144 Hz | 165 Hz | 300 Hz | - | - | 144 Hz | 120 Hz | 165 Hz |
Prozessor-Nummer | - | - | - | - | i9-12900H | - | - | 5800H | - | - | - | i7-12800HX | - | 6600H | - | - | - | 6800H | i7-12700H | - |
Arbeitsspeicher (RAM) | 32 GB | 32 GB | - | 32 GB | 32 GB | - | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
Festplattenspeicher | 2.000 GB | 2.000 GB | - | 2.000 GB | 1000 GB | - | 1.000 GB | 1000 GB | 2.000 GB | 512 GB | 2.000 GB | 1000 GB | 1.000 GB | 512 GB | 2.000 GB | 512 GB | 1.000 GB | 1000 GB | 512 GB | 1.000 GB |
Festplatten-Typ | PCIe-SSD-Festplatte | SSD-Festplatte | - | SSD-Festplatte | SSD | - | SSD-Festplatte | SSD | PCIe-SSD-Festplatte | SSD-Festplatte | SSD-Festplatte | SSD | SSD-Festplatte | SSD | SSD-Festplatte | SSD-Festplatte | SSD-Festplatte | SSD | SSD | SSD-Festplatte |
Prozessor-Modell | Intel Core i9-14900HX | Intel Core i9-14900HX | - | Intel Core i9-14900HX | Intel® Core™ i9 | - | Intel Core i7-13650HX | AMD Ryzen™ 7 | Intel Core i9-13900HX | Intel Core i5-13500H | Intel Core i9-14900HX | Intel® Core™ i7 | Intel Core i7-13620H | AMD Ryzen™ 5 | Intel Core i9-14900HX | Intel Core i5-12450H | Intel Core i7-13620H | AMD Ryzen™ 7 | Intel® Core™ i7 | Intel Core i7-13620H |
Betriebssystem | Windows 11 Home | Windows 11 Home | - | Windows 11 Home | Windows 11 Home 64-bit | - | Windows 11 Home | Windows 11 Home 64-bit | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Professional | Windows 11 Home 64-bit | Windows 11 Home | Windows 11 Home 64-bit | Windows 11 Home | Free DOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home 64-bit | Windows 11 Home 64-bit | Windows 11 Home |
Preis | 1.899,00 € | 4.249,00 € | 2.999,00 € | 1.848,00 € | 3.057,86 € | 2.999,00 € | 965,00 € | 1.795,84 € | 1.999,99 € | 1.299,00 € | 2.999,00 € | - | 699,00 € | 880,00 € | 4.449,00 € | 899,00 € | 999,00 € | 1.199,00 € | 919,00 € | 998,99 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Details
- Das ERAZER Major X20 ist ein High-End Gaming Notebook mit einem Intel Core i9-14900HX Prozessor, NVIDIA GeForce RTX 4070 Grafikkarte, 32 GB DDR5 RAM und 2 TB PCIe SSD
- Das Display ist entspiegelt, 40,6 cm (16 Zoll) groß, bietet 240 Hz Bildwiederholrate und eine QHD+ Auflösung von 2.560 x 1.600 Pixeln
- Das mechanische Per-Key RGB Backlit-Keyboard verfügt über CHERRY MX Ultra Low Profile Switches
- Im Lieferumfang sind der Laptop, ein Li-Polymer Hochleistungsakku, externes Netzteil, Schnellstartanleitung und Sicherheitshandbuch enthalten.
Produktinformationen |
|
Produkttyp | Laptops |
Abmessungen & Gewicht |
|
Abmessungen (Höhe) | 30 mm |
Abmessungen (Tiefe) | 26,9 cm |
Abmessungen (Breite) | 35,7 cm |
Gewicht | 2,37 kg |
Display |
|
Auflösung | 2.560 x 1.600 Pixel |
Bildschirmauflösung | WQXGA |
Bilschirmdiagonale | 40,64 cm |
Bildschirmgröße | 16 Zoll |
Bildverhältnis | 16:10 |
Bildwiederholfrequenz | 240 Hz |
Netzwerk |
|
WLAN-Standards | IEEE 802.11ax |
Datenübertragung | WLAN, Bluetooth |
Technische Details |
|
Betriebssystem Architektur | 64 Bit |
Lautsprecher |
|
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
Lautsprecher | Stereo |
Verbrauchsangaben & Materialien |
|
Akkutyp | Lithium-Polymer |
Generelle Merkmale |
|
Farbe | schwarz |
Betriebssystem | Windows 11 Home |
Produktserie | Medion Erazer |
Markteinführung | 2024 |
Gehäuseform | Clamshell |
Anzahl der Zellen | 4 |
Speicher |
|
Arbeitsspeicher (RAM) | 32 GB |
Arbeitsspeicher-Typ | DDR5 |
Festplatten-Typ | PCIe-SSD-Festplatte |
Festplattenspeicher | 2.000 GB |
Arbeitsspeicher-Takt | 5.600 MHz |
Kompatible Speicherkarten | microSD, microSDHC, microSDXC |
Anzahl installierter Festplatten | 2 |
Ausstattung |
|
Bluetooth-Version | Bluetooth 5.1 |
Auflösung Webcam | 1920 x 1080 Pixel |
Webcam | integriert |
Ausstattung | USB-C, Lautsprecher, Webcam, Kartenleser |
Kameraeigenschaften | HD-fähig |
Kartenleser | 3in1 Card Reader |
Prozessor |
|
Prozessor-Marke | Intel |
Anzahl Prozessorkerne | 24 |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,6 GHz |
Prozessor-Taktfrequenz (Boost) | 5,6 GHz |
Prozessor-Cache | 36 MB |
Cache-Typ | L3 |
Prozessor-Modell | Intel Core i9-14900HX |
TDP | 55 Watt |
Prozessor-Typ | Intel Core i9 |
Codename | Raptor Lake-HX Refresh |
Grafik |
|
Grafikchip | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Grafikspeicher-Typ | GDDR6 |
Hersteller Grafikkarte | NVIDIA |
Grafikkartenspeicher | 8192 MB |
Grafikfunktionen | NVIDIA CUDA, DirectX 12, Raytracing, NVIDIA DLSS 3, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0 |
Anschlüsse |
|
Anschlusstechnik | Kopfhörerausgang, Mikrofoneingang, 1 x USB 4.0, 3 x USB 3.2 |
Videoausgänge | HDMI 2.1, Thunderbolt 4 |