Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
"Display (30%): 1,2 | Geschwindigkeit (30%): 1,6 | Mobilität (20%): 1,3 | Ausstattung (20%): 1,6"
Das Pocketbook InkPad 3 Pro erweist sich im Test als kompetenter Konkurrent zu Amazons Kindle und kann sich fast gegen das teurere Oasis-Modell durchsetzen. Dies ist vor allem dem scharfen 7,8-Zoll-Display, der praktischen SmartLight-Technologie zur Anpassung von Helligkeit und Farbtemperatur sowie der umfangreichen Ausstattung zu verdanken. ...
"Bildqualität (30%): gut (1,8) | Handhabung (40%): gut (2,1) | Robustheit und Verarbeitung (20%): befriedigend (2,8) | Akkulaufzeit (10%): sehr gut (0,7)"
Großes Lesevergnügen bietet das Inkpad Bücherwürmern, die gerne mal baden gehen. Überzeugen können vor allem das gestochen scharfe Display, die Tastenbedienung, das smarte Licht und die vielen Zusatzfunktionen.
Mehr Komfort, besserer Schutz und umfassendere Vernetzung - das neue InkPad 3 Pro ist ein würdiger Nachfolger der Standardausführung. Der leichte Aufpreis entspricht locker dem Mehrwert, den Sie dafür bekommen.
Der eBook-Reader PocketBook InkPad 3 Pro punktet mit einer ordentlichen Verarbeitung, dem guten Display sowie der Vollausstattung mit SmartLight, Audio-Adapter und Schutzhülle. Ebenfalls positiv: Das Gerät kommt mit allen gängigen eBook- und Comic-Formaten zurecht; sogar ein MP3-Player ist an Bord. Der Reader ist nur nicht sonderlich schnell, hier könnte ein Firmware-Update helfen.
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bildschirmgröße | - | 6 Zoll | 6,8 Zoll | 7 Zoll | 6 Zoll | 6,8 Zoll | - | - | 6,8 Zoll | - | 6,8 Zoll | 6 Zoll | 7 Zoll | 6,8 Zoll | 8 Zoll | 9,7 Zoll | 7 Zoll | - | 6 Zoll | - | 6 Zoll |
Farbe | Grau | Schwarz | blau | Silber | rot | schwarz | - | - | schwarz | silber | Schwarz | schwarz | weiß | grün | Schwarz | Grau | schwarz | - | schwarz | Schwarz | grau |
Gewicht | 225 g | 158 g | 205 g | 228 g | 186 g | 205 g | - | - | 205 g | 265 g | 207 g | 174 g | 200 g | 205 g | 232 g | 369 g | 200 g | - | 173 g | 182 g | 182 g |
Beleuchtung | integrierte Beleuchtung | Vordergrundbeleuchtung, Nachtlicht | Nachtlicht | Nachtlicht | Nachtlicht, Vordergrundbeleuchtung | Nachtlicht | - | - | Nachtlicht | Hintergrundbeleuchtung, Nachtlicht | Nachtlicht | Nachtlicht | Nachtlicht | Nachtlicht | Nachtlicht | Nachtlicht, Vordergrundbeleuchtung | Nachtlicht | - | Nachtlicht | integrierte Beleuchtung | Nachtlicht, Vordergrundbeleuchtung |
Auflösung | 1404 x 1872 Pixel|300 ppi | 1440 x 1080 Pixel | 1.680 x 1.264 Pixel | 1680 x 1264 Pixel | 1.448 x 1.072 Pixel | 1.680 x 1.264 Pixel | - | - | 1.680 x 1.264 Pixel | 1.872 x 1.404 Pixel|300 ppi | 1264 x 1680 Pixel, 300 ppi | 1.440 x 1.072 Pixel | 1.680 x 1.264 Pixel | 1.680 x 1.264 Pixel | 1920 x 1440 Pixel | 1.200 x 825 Pixel | 1.680 x 1.264 Pixel | - | 1.448 x 1.072 Pixel | 1072 x 1448 Pixel|300 ppi | 1.024 x 758 Pixel |
Datenübertragung | WLAN | WLAN | WLAN | WLAN, Bluetooth | Bluetooth, WLAN | WLAN | - | - | WLAN | WLAN, Bluetooth | WLAN | Bluetooth, WLAN | WLAN, Bluetooth | WLAN | WLAN | - | Bluetooth, WLAN | - | Bluetooth, WLAN | WLAN | WLAN |
Anschlusstechnik | USB-Anschluss | - | USB, USB-C | USB, USB-C | USB, USB-C | USB, USB-C | - | - | USB, USB-C | USB-C, USB | - | USB-C | USB-C | USB, USB-C | - | 1x USB-C | Kopfhörerausgang, USB-C | - | Kopfhörerausgang, USB-C | USB-Anschluss | USB, USB-C |
Kapazität | 16 GB | 16 GB | - | - | - | - | - | - | - | 32 GB | 32 GB | - | - | - | 32 GB | - | - | - | - | 8 GB | - |
Funktionen | Bluetooth | - | - | wasserdicht | - | - | - | - | - | Bluetooth | blaue Lichtanteile reduzierbar, Lichtsensor, IPX8, wasserdicht, kabelloses Laden, einstellbare Schriftgröße, einstellbare Schriftart, einstellbarer Zeilenabstand, einstellbarer Seitenrand, einstellbare Textausrichtung, Lesezeichen, Notizen, Wörterbuch, Übersetzer | - | - | - | wasserdicht | - | - | - | - | Bluetooth | - |
Preis | - | 119,00 € | 149,99 € | 189,90 € | 147,59 € | 163,00 € | 118,00 € | 139,90 € | 197,66 € | 239,00 € | 236,75 € | 159,90 € | 201,00 € | 169,99 € | 219,00 € | 219,90 € | 184,68 € | 109,99 € | 138,50 € | 145,99 € | 111,00 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Speicher |
|
Arbeitsspeicher (RAM) | 1024 MB |
Anschlüsse |
|
Schnittstellen | WLAN|WLAN, Bluetooth, USB |
Anschlusstechnik | USB-Anschluss |
UBS Anschluss | Micro-USB B 2.0 |
Netzwerk |
|
Datenübertragung | WLAN |
WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Abmessungen & Gewicht |
|
Abmessungen (Breite) | 137 mm |
Abmessungen (Höhe) | 195 mm |
Abmessungen (Tiefe) | 8 mm |
Gewicht | 225 g |
Generelle Merkmale |
|
Farbe | Grau |
Kapazität | 16 GB |
Bedienung | Touchscreen, Tasten |
Beleuchtung | integrierte Beleuchtung |
Ausstattung |
|
Funktionen | Bluetooth |
Display |
|
Bilschirmdiagonale | 7,8 Zoll |
Display-Technologie | E-Ink Carta |
Displayeigenschaften | Touchscreen |
Anzahl Farben | 16 Graustufen |
Bildschirmdiagonale | 19,8 cm |
Auflösung | 1404 x 1872 Pixel|300 ppi |
Verbrauchsangaben & Materialien |
|
Akkukapazität | 1900 mAh |
Batterie-/Akkutyp | Lithium-Polymer |