Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Der Kindle Oasis (2019) in Grau bietet ein größeres Display, eine verbesserte Nachtlichtfunktion und die Möglichkeit, Audible-Hörbücher abzuspielen. Zudem ist das Gerät wasserdicht, was es ideal für Leseratten macht, die gerne auch am Strand oder Pool lesen. Die Kunden loben besonders das hervorragend ausgeleuchtete Display und die angenehme Haptik des Geräts.
Dieser E-Reader eignet sich perfekt für Vielleser und Bücherliebhaber, die Wert auf ein komfortables Leseerlebnis legen. Durch die Möglichkeit, Audible-Hörbücher abzuspielen, ist der Kindle Oasis auch für Menschen geeignet, die gerne unterwegs Geschichten hören möchten. Das wasserfeste Design sorgt zudem dafür, dass man beim Lesen keine Sorgen um mögliche Wasserschäden haben muss.
Der neue Kindle Oasis (2019) Grafit WLAN 8GB Grau bietet ein größeres Display, eine verbesserte Nachtlichtfunktion, die Möglichkeit, Audible-Hörbücher abzuspielen, und ist wasserdicht. Kunden loben das Display und die Form des Geräts, kritisieren jedoch das Gewicht und den fehlenden Schutz der Hülle. Die Nachtlichtfunktion wird als angenehm empfunden, während die Akkulaufzeit und die Bedienung des Touchscreens als verbesserungswürdig angesehen werden.
"... Im Moment ist der Oasis immer noch unser Favorit, wenn es um den besten High-End-Kindle mit exklusiven Funktionen geht. Wenn ihr euch für einen hochwertigen E-Reader entscheiden wollt, wäre das unsere Empfehlung. ..."
Mobilität (40%): befriedigend (2,8)
Geschwindigkeit (20%): sehr gut (1,5)
Display (20%): sehr gut (1,5)
Ausstattung (20%): sehr gut (1,3)
"Not the force it once was - thanks to the improved Paperwhite."
The Kindle Oasis is the most premium ereader experience right now, with a large, high-quality screen, automatic brightness and even display warmth settings. However, despite all its bells and whistles, the Oasis doesn’t quite feel like it justifies its high asking price.
"Bildqualität (30%): sehr gut (1,3) | Handhabung (40%): befriedigend (2,6) | Robustheit und Verarbeitung (20%): sehr gut (0,8) | Akkulaufzeit (10%): sehr gut (1,5)"
Before pulling the trigger on the purchase of an All-New Kindle Oasis, ask yourself: does a handful of minor updates justify this device’s steep price? For many people, the answer to this question is most likely ‘no.’ The Oasis 3 is, without a doubt, the best Kindle that Amazon has ever made. That said, where what’s best is only best by a slim margin, ‘good enough’ is typically good enough. [...]
Mit dem Kindle Oasis (2019) bringt Amazon einen eBook-Reader, der sich kaum Schwächen leistet. Dafür sit der Preis ab 230 Euro gesalzen.
Im Praxis-Test hinterließ der Kindle Oasis 2019 einen guten Eindruck. Verarbeitung und Haptik sind erstklassig, die Bedienung geht flott von der Hand und das Display punktet mit einer guten Ausleuchtung und dem neuen smarten Licht ...
This is, no two ways about it, a great new feature and one I’ve been wanting for a very long time; all the same, the new Kindle Oasis is not what you could call an essential upgrade. ...
Amazon spendiert dem Kindle Oasis 2017 eine Modellpflege. Wichtigstes Unterscheidungsmerkmal: Er bietet nun als erster Kindle überhaupt neben der kaltweißen Hintergrundbeleuchtung auch eine in feinen Stufen einstellbare warmweiße. Die Konkurrenz kann das zum Beispiel beim Tolino Shine 3 (Testbericht) und Pocketbook Touch 3 HD (Testbericht) schon lange und deutlich günstiger, allerdings bei weitem nicht so schön und vor allem komfortabel. ...
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bildschirmgröße | - | 6 Zoll | 6,8 Zoll | 7 Zoll | 6 Zoll | 6,8 Zoll | - | - | 6,8 Zoll | - | 6,8 Zoll | 6 Zoll | 7 Zoll | 6,8 Zoll | 8 Zoll | 9,7 Zoll | 7 Zoll | - | 6 Zoll | - | 6 Zoll |
Farbe | Grau | Schwarz | blau | Silber | rot | schwarz | - | - | schwarz | silber | Schwarz | schwarz | weiß | grün | Schwarz | Grau | schwarz | - | schwarz | Schwarz | grau |
Gewicht | 188 g | 158 g | 205 g | 228 g | 186 g | 205 g | - | - | 205 g | 265 g | 207 g | 174 g | 200 g | 205 g | 232 g | 369 g | 200 g | - | 173 g | 182 g | 182 g |
Beleuchtung | integrierte Beleuchtung | Vordergrundbeleuchtung, Nachtlicht | Nachtlicht | Nachtlicht | Nachtlicht, Vordergrundbeleuchtung | Nachtlicht | - | - | Nachtlicht | Hintergrundbeleuchtung, Nachtlicht | Nachtlicht | Nachtlicht | Nachtlicht | Nachtlicht | Nachtlicht | Nachtlicht, Vordergrundbeleuchtung | Nachtlicht | - | Nachtlicht | integrierte Beleuchtung | Nachtlicht, Vordergrundbeleuchtung |
Auflösung | 1264 x 1680 Pixel|300 ppi | 1440 x 1080 Pixel | 1.680 x 1.264 Pixel | 1680 x 1264 Pixel | 1.448 x 1.072 Pixel | 1.680 x 1.264 Pixel | - | - | 1.680 x 1.264 Pixel | 1.872 x 1.404 Pixel|300 ppi | 1264 x 1680 Pixel, 300 ppi | 1.440 x 1.072 Pixel | 1.680 x 1.264 Pixel | 1.680 x 1.264 Pixel | 1920 x 1440 Pixel | 1.200 x 825 Pixel | 1.680 x 1.264 Pixel | - | 1.448 x 1.072 Pixel | 1072 x 1448 Pixel|300 ppi | 1.024 x 758 Pixel |
Datenübertragung | WLAN | WLAN | WLAN | WLAN, Bluetooth | Bluetooth, WLAN | WLAN | - | - | WLAN | WLAN, Bluetooth | WLAN | Bluetooth, WLAN | WLAN, Bluetooth | WLAN | WLAN | - | Bluetooth, WLAN | - | Bluetooth, WLAN | WLAN | WLAN |
Anschlusstechnik | USB-Anschluss | - | USB, USB-C | USB, USB-C | USB, USB-C | USB, USB-C | - | - | USB, USB-C | USB-C, USB | - | USB-C | USB-C | USB, USB-C | - | 1x USB-C | Kopfhörerausgang, USB-C | - | Kopfhörerausgang, USB-C | USB-Anschluss | USB, USB-C |
Kapazität | 8 GB | 16 GB | - | - | - | - | - | - | - | 32 GB | 32 GB | - | - | - | 32 GB | - | - | - | - | 8 GB | - |
Funktionen | Bluetooth | - | - | wasserdicht | - | - | - | - | - | Bluetooth | blaue Lichtanteile reduzierbar, Lichtsensor, IPX8, wasserdicht, kabelloses Laden, einstellbare Schriftgröße, einstellbare Schriftart, einstellbarer Zeilenabstand, einstellbarer Seitenrand, einstellbare Textausrichtung, Lesezeichen, Notizen, Wörterbuch, Übersetzer | - | - | - | wasserdicht | - | - | - | - | Bluetooth | - |
Preis | - | 119,00 € | 149,99 € | 189,90 € | 147,59 € | 163,00 € | 118,00 € | 139,90 € | 197,66 € | 239,00 € | 236,75 € | 159,90 € | 201,00 € | 169,99 € | 219,00 € | 219,90 € | 187,99 € | 109,99 € | 140,99 € | 145,99 € | 111,00 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Speicher |
|
Arbeitsspeicher (RAM) | 512 MB |
Anschlüsse |
|
Schnittstellen | WLAN|WLAN, Bluetooth, USB |
Anschlusstechnik | USB-Anschluss |
UBS Anschluss | Micro-USB B 2.0 |
Netzwerk |
|
Datenübertragung | WLAN |
WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Abmessungen & Gewicht |
|
Abmessungen (Breite) | 141 mm |
Abmessungen (Höhe) | 159 mm |
Abmessungen (Tiefe) | 8,4 mm |
Gewicht | 188 g |
Generelle Merkmale |
|
Farbe | Grau |
Kapazität | 8 GB |
Bedienung | Touchscreen, Tasten |
Variation | Grau / 8GB Speicher |
Beleuchtung | integrierte Beleuchtung |
Ausstattung |
|
Funktionen | Bluetooth |
Display |
|
Bilschirmdiagonale | 7 Zoll |
Display-Technologie | E-Ink Carta |
Displayeigenschaften | Touchscreen |
Anzahl Farben | 16 Graustufen |
Bildschirmdiagonale | 17,8 cm |
Auflösung | 1264 x 1680 Pixel|300 ppi |
Verbrauchsangaben & Materialien |
|
Akkukapazität | 1130 mAh |
Batterie-/Akkutyp | Lithium-Polymer |