Du hast noch keine Produkte auf dieser Liste.
Merke Dir Produkte, indem Du auf das Herz neben dem Produktfoto klickst. Alle gemerkten Produkte behältst Du hier auf dieser Seite im Blick.
Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Generelle Merkmale |
|
| Produkttyp | Grafikkarte |
| Bauart | Intern |
| Kategorie | Sonstige |
| Kapazität | 8192 MB|8 GB |
| Produktserie | AMD Radeon RX 5000 Series |
Anschlüsse |
|
| Bus-Typ | PCI Express x16 4.0 |
| Anschlusstechnik | HDMI|DisplayPort |
| Anschlüsse | 4x DisplayPort 1.4, 2x HDMI 2.0b|4x DP 1.4, 2x HDMI 2.0b |
| Anzahl DisplayPort-Anschlüsse | 4 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| DisplayPort-Version | 1.4 |
| HDMI-Standard | 2.0b |
Grafik |
|
| Grafikspeicher-Typ | GDDR6 |
| Grafikchip | AMD|Radeon RX 5700 XT|Navi 10 XT ''AMD RDNA 1.0'' |
| Grafikchipsatz allgemein | Radeon RX 5700 XT |
| Grafikchip-Taktfrequenz | 1810 MHz |
| Bus-Größe | 256 Bit |
| Grafikchip-Taktfrequenz (Turboboost) | 2025 MHz |
| Grafikchipsatz Generation | Navi |
Speicher |
|
| Speichertaktfrequenz | 1750 MHz |
| Speicherkapazität | 8GB |