Bosch KFN96VPEA Side-by-Side-Kühlschrankfreistehend, silber, NoFrost, Schnellkühlen und -gefrieren, 0-Grad-Zone, LED, Breite 91 cm
in Side-by-Side KühlschränkeBosch KFN96VPEA Side-by-Side-Kühlschrankfreistehend, silber, NoFrost, Schnellkühlen und -gefrieren, 0-Grad-Zone, LED, Breite 91 cm
Produktdetails
- Der Bosch KFN96VPEA Side-by-Side-Kühlschrank bietet einen großzügigen Nutzinhalt von 605 Litern, ideal für große Haushalte.
- Er verfügt über die NoFrost-Technologie, die ein lästiges Abtauen überflüssig macht.
- Die 0-Grad-Zone sorgt dafür, dass Fisch und Fleisch länger frisch bleiben.
- Zusätzlich ermöglicht die Schnellkühlen- und Schnellgefrieren-Funktion eine rasche Temperaturregulierung für frische Lebensmittel.
Günstigste Angebote
>
Watson beta
Angebote
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gefrierkapazität in kg/24h | 13 | 8,5 | 12 | - | 12 | 10 kg | 8 | - | - | 12 | 14 | 10 | - | 11 | - | 10 | 12 | 13 | - | 10 |
Breite in cm | 91 | 91 | 91,3 | - | 91,3 | 91,2 | 90,8 | 91 | 90,8 | 79,4 | 83 | 91,2 | - | 91 | 83,5 | 83,6 | 91 | 90,8 | 90,8 | 70 |
Höhe in cm | 183 | 178 | 179 | - | 179 | 178 | 178,7 | 178,6 | 179,3 | 181,7 | 190 | 178 | - | 178,6 | 178,7 | 183 | 183 | 178,7 | 177,5 | 200,6 |
Tiefe in cm | 73,1 | 64,6 | 73,5 | - | 73,5 | 71,6 | 70,7 | 64,3 | 67,9 | 70,6 | 66,9 | 71,6 | - | 64,3 | 73,4 | 70,6 | 73,1 | 70,7 | 64,7 | 67,5 |
Gewicht in kg | 121,3 kg | 104 | 120 kg | - | 111 | 117 | 109,142 kg | - | 107 | 111 | 136 | 113 | - | 85 | - | 94,0 kg | 100 | 114 | 94 | 90 |
Abtauautomatik | ja, im Kühlteil | ja | ja, im Kühlteil | NoFrost | Total No Frost - Nie wieder abtauen. Bei dieser Kühl-/Gefrierkombination mit Total No Frost muss auch das Gefrierfach nicht mehr mühsam abgetaut werden, da die Feuchtigkeits- und Eisbildung durch eine optimierte Luftzirkulation im Innenraum aktiv verhindert wird. | Ja | automatisch | Ja | Ja | - | ja | ja | Ja | ja | Total NoFrost-Funktion | Ja | Ja | Kühlschrank und Gefriergerät | ja, im Kühlteil | ja, im Kühlteil |
Eiswürfelspender | Eiswürfelschale | nein | ja | Verstellbare Twist-Eismaschine – Einfacher Eisservice, einfacher Lebensstil. | ja | ja | ja | Nicht vorhanden | ja | nein | nein | ja | Nicht vorhanden | ja | Nicht vorhanden | Ja | Ja | ja | nein | Ja |
Energieeffizienzklasse (EU) | E | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
Preis | 1.187,60 € | 849,00 € | 1.786,94 € | 1.299,00 € | 1.065,00 € | 1.849,00 € | 1.534,00 € | 647,76 € | 825,29 € | 929,00 € | 1.727,00 € | 1.399,00 € | 769,00 € | 599,00 € | 1.349,00 € | 906,55 € | 2.370,00 € | 1.425,00 € | 599,00 € | 1.107,91 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Details
- Der Bosch KFN96VPEA Side-by-Side-Kühlschrank bietet einen großzügigen Nutzinhalt von 605 Litern, ideal für große Haushalte.
- Er verfügt über die NoFrost-Technologie, die ein lästiges Abtauen überflüssig macht.
- Die 0-Grad-Zone sorgt dafür, dass Fisch und Fleisch länger frisch bleiben.
- Zusätzlich ermöglicht die Schnellkühlen- und Schnellgefrieren-Funktion eine rasche Temperaturregulierung für frische Lebensmittel.
Überblick wichtigster Verbraucherangaben |
|
Energieeffizienzklasse (EU) | E |
Stromverbrauch pro Jahr in kWh | 333 |
Nutzinhalt Gefrierbereich in Liter | 200 |
Nutzinhalt Gesamt in Liter | 605 |
Nutzinhalt Kühlbereich in Liter | 405 |
Geräuschemissionen dB(A) re1 pW | 38 |
Geräuschemissionsklasse | C |
Leistung & Verbrauch |
|
Gefrierkapazität in kg/24h | 13 |
Lagerzeit bei Störung in h | 15 |
Funktionen |
|
Sicherheitseinrichtung | Sicherheitsglas Abstellflächen |
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Side-by-Side-Kühlschrank |
Bauart | Standgerät |
Farbe | silber |
Einbaugerät | nein |
Highlights | freshSense, BigBox, Super-Gefrieren, Superkühlen, multiAirflow, vitaFresh |
Ausstattung |
|
0° C Kühlzone | ja |
Abtauautomatik | ja, im Kühlteil |
Anzahl Türen | 2 |
Gefrierfach | links |
LED-Beleuchtung | ja |
NoFrost | ja |
Schnellgefrieren | ja |
Schnellkühlen | ja |
Temperaturanzeige | ja |
Türanschlag | Doppeltür |
Eiswürfelspender | Eiswürfelschale |
Größe / Gewicht |
|
Breite in cm | 91 |
Höhe in cm | 183 |
Tiefe in cm | 73,1 |
Abmessungen in cm | 183 x 91 x 73,1 |
Gewicht in kg | 121,3 kg |