Rowenta Moveling CV3820 Haartrockner2300 Effiwatt, Kaltstufe, 3 Temperaturstufen, 2 Gebläsestufen, schwarz
in HaartrocknerRowenta Moveling CV3820 Haartrockner2300 Effiwatt, Kaltstufe, 3 Temperaturstufen, 2 Gebläsestufen, schwarz
Produktdetails
- Produkttyp: Haartrockner
- Geschlecht: Unisex
- Anzahl der Gebläsestufen: 2
- Anzahl der Temperaturstufen: 3
Watson beta
Testberichte
11/2018
Funktion (60%): gut (1,7)
Handhabung (25%): gut (1,6)
Sicherheit (5%): gut (1,6)
Verarbeitung (5%): sehr gut (1,5)
Lautstärke (5%): gut (1,6)
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
Kundenbewertungen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haartrockner-Typ | - | Lockenstab | Ionen-Haartrockner | Ionen-Haartrockner | Ionen-Haartrockner | Reise-Haartrockner | Ionen-Haartrockner | Ionen-Haartrockner | - | Ionen-Haartrockner | Profi-Haartrockner | Ionen-Haartrockner | - | Ionen-Haartrockner | Ionen Haartrockner, Föhn | - | Ionen-Haartrockner | Ionen-Haartrockner | Reise-Haartrockner | - | - |
Anzahl der Gebläsestufen | 2 | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 4 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Anzahl der Temperaturstufen | 3 | - | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 3 | 4 | 2 | - | 3 | 4 | - | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Kabellänge in m | - | 2,5 | 2,7 | 1,8 | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leistung in W | 1800 | - | 1600 | 2400 | 2200 | 1600 | 1500 | 2400 | - | 2400 | 2000 | 2200 | - | 2500 | - | 2000 | 2200 | 2000 | 1800 | 2200 | 2300 |
Gewicht in kg | - | - | 0,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kaltstufe | ja | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | - | ja | ja | ja | - | ja | - | - | ja | ja | nein | ja | ja |
Stylingdüsen-Aufsatz | - | - | ja | ja | ja | ja | - | - | - | ja | ja | ja | - | - | - | - | ja | ja | - | - | - |
Volumen-Aufsatz | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | - | nein | - | - | nein | nein | nein | nein | nein |
Diffusor-Aufsatz | nein | - | ja | ja | nein | nein | ja | ja | - | ja | nein | ja | - | nein | - | - | ja | ja | nein | ja | ja |
Glätter-Aufsatz | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | - | nein | - | - | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | - | 174,98 € | 369,89 € | 22,90 € | 46,68 € | 16,79 € | 34,90 € | 27,00 € | 129,99 € | 31,90 € | 48,99 € | 71,90 € | 454,99 € | 32,99 € | 113,01 € | 62,50 € | 41,90 € | 56,29 € | 14,90 € | 34,99 € | 27,92 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Details
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Haartrockner |
Geschlecht | Unisex |
Anzahl der Gebläsestufen | 2 |
Anzahl der Temperaturstufen | 3 |
Ausstattung |
|
Kaltstufe | ja |
Motor | DC |
240/120 Volt umschaltbar | nein |
Flüster-Technologie | nein |
Ionen-Technologie | ja |
Klappgriff | nein |
Volumen-Aufsatz | nein |
Zusätzliche Styling-Aufsätze | nein |
Leistung & Verbrauch |
|
Leistung in W | 1800 |
Stromversorgung | Netzbetrieb |
Zubehör |
|
Diffusor-Aufsatz | nein |
Glätter-Aufsatz | nein |